Nouvel An | 01/01/2024 | 329 jours |
Jour de l'an | 01/01/2024 | 329 jours |
Nouvel An Chinois | 10/02/2024 | 369 jours |
Vendredi saint | 07/04/2023 | 60 jours |
Lundi de Pâques | 10/04/2023 | 63 jours |
La fête du Travail | 01/05/2023 | 84 jours |
Fête de la Victoire 1945 | 08/05/2023 | 91 jours |
Ascension | 18/05/2023 | 101 jours |
Pentecôte | 29/05/2023 | 112 jours |
Ramadan | 23/04/2023 | 76 jours |
Fête des mères | 29/05/2023 | 112 jours |
Fête des pères | 18/06/2023 | 132 jours |
La fête nationale | 14/07/2023 | 158 jours |
Assomption de Marie | 15/08/2023 | 190 jours |
Toussaint | 01/11/2023 | 268 jours |
Armistice de 1918 | 11/11/2023 | 278 jours |
Noël | 25/12/2023 | 322 jours |
Jours fériés en France
Liste des fêtes, dates mémorables, fêtes religieuses et autres fêtes populaires. La date du jour férié et le temps restant avant le début du jour férié sont affichés.
Certaines fêtes sont célébrées à grande échelle, tandis que d'autres sont très modestes, presque imperceptibles. Dans cette liste, vous pouvez découvrir quelles fêtes sont aujourd'hui et voir quelles seront les fêtes bientôt. Vous pouvez ouvrir la page de n'importe quel jour férié pour voir le compte à rebours du jour férié, voir la description du jour férié et le jour de sa célébration dans n'importe quelle année.
Un jour férié est un jour de fête civile ou religieuse, ou commémorant un événement. Il n'est pas obligatoirement chômé, les lois de chaque pays ou les conventions collectives des entreprises précisant les modalités et dispositions à appliquer, notamment en termes de rémunération (jour payé ou non payé).